ประเทศเมียนมาร์ หรือ พม่า แบ่งเขตการปกครองในระดับภูมิภาคออกเป็น 7 เขต (Division) สำหรับพื้นที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์พม่า และ 7 รัฐ (states) สำหรับพื้นที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย ได้แก่
|
เขต (Division) |
||
|
ชื่อ |
เมืองหลวง |
พื้นที่ (km²) |
| 1. เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) | ทวาย | 43,328 |
| 2. เขตหงสาวดี (Bago) | พะโค | 39,404 |
| 3. เขตมัณฑะเลย์ (Mandalay) | มัณฑะเลย์ | 37,023 |
| 4. เขตมาเกว (Magway) | มาเกว | 44,819 |
| 5. เขตย่างกุ้ง (Yangon) | ย่างกุ้ง | 10,170 |
| 6. เขตสะกาย (Sagaing) | สะกาย | 93,527 |
| 7. เขตอิรวดี (Ayeyarwady) | พะสิม | 35,138 |
|
รัฐ (states) |
||
| ชื่อ | เมืองหลวง |
พื้นที่ (km²) |
| 1. รัฐกะฉิ่น (Kachin) | มิตจีนา | 89,041 |
| 2. รัฐกะยา (Kayah) | หลอยก่อ | 11,670 |
| 3. รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) | พะอาน | 30,383 |
| 4. รัฐฉาน หรือรัฐไทใหญ่ (Shan) | ตองยี | 155,800 |
| 5. รัฐชิน (Chin) | ฮาคา | 36,018 |
| 6. รัฐมอญ (Mon) | เมาะลำเลิง | 12,155 |
| 7. รัฐยะไข่ (Rakhine) | ซิตตเว | 36,780 |
ภาพประกอบจาก : http://www.myanmars.net/myanmar-map/myanmar.jpg



