ตำแหน่งว่าง เกษียณอายุครูและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ปี 2557-2562 [วางแผนสอบครู-สอบ ผอ.-สอบ รอง ผอ.]

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสอบเข้ารับราชการครู สอบครูผู้ช่วยและสอบผู้บริหารสถานศึกษา (สอบ ผอ.-รอง ผอ.) ในรอบ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2557-2562 จำเป็นต้องทราบอัตราว่าง รองรับการบรรจุเข้าสู่ตำแหน่งในรอบปีดังกล่าว ANANTASOOK ขอนำข้อมูลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับกลุ่มครูมัธยมศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยมศึกษา (สพม. 1-42) ประจำปี พ.ศ. 2557-2562 (ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบตำแหน่งว่างครู ตำแหน่งว่างผู้บริหารโรงเรียน และวางแผนสอบผู้บริหาร หรือสอบครูผู้ช่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หวังผลได้)

ที่ สพม. 2557 2558 2559 2560 2561 2562  รวม (2558-2562)
ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู
1 สพม.1 3 75 3 72 3 93 4 69 3 55 3 41 12 405
2 สพม.2 6 112 7 148 5 138 8 119 6 98 2 79 20 694
3 สพม.3 11 130 6 146 8 192 6 171 5 121 2 96 21 856
4 สพม.4 3 48 7 43 9 68 3 49 3 57 1 55 20 320
5 สพม.5 11 119 14 111 8 132 15 152 10 145 6 137 38 796
6 สพม.6 11 72 4 104 10 104 7 117 5 97 9 89 28 583
7 สพม.7 3 38 7 36 5 57 5 46 8 52 5 34 25 263
8 สพม.8 4 65 3 108 7 100 12 140 7 99 5 68 22 580
9 สพม.9 9 62 9 89 8 132 5 131 7 115 7 94 31 623
10 สพม.10 12 101 6 102 10 118 6 118 5 88 6 76 27 603
11 สพม.11 7 37 5 48 5 58 9 83 7 63 2 62 19 351
12 สพม.12 1 15 7 23 7 29 2 33 3 26 0 36 17 162
13 สพม.13 5 45 3 58 7 63 6 69 7 77 4 64 21 376
14 สพม.14 3 22 2 41 3 41 3 29 2 29 1 30 8 192
15 สพม.15 5 29 2 26 3 25 3 27 3 15 4 21 12 143
16 สพม.16 6 98 6 93 8 112 5 113 4 99 3 79 21 594
17 สพม.17 6 31 7 30 3 55 4 58 5 44 5 27 20 245
18 สพม.18 8 83 14 102 10 97 8 119 10 111 4 87 38 599
19 สพม.19 1 4 2 4 5 9 6 19 3 18 2 15 12 69
20 สพม.20 12 12 9 12 4 12 6 30 9 37 2 38 24 141
21 สพม.21 7 11 6 16 6 19 6 22 4 30 0 25 16 123
22 สพม.22 8 17 7 35 12 46 17 60 17 61 13 48 49 267
23 สพม.23 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 4
24 สพม.24 6 14 4 12 11 25 6 25 3 29 4 28 22 133
25 สพม.25 9 54 14 66 13 86 6 119 9 97 11 112 47 534
26 สพม.26 2 22 4 23 4 27 7 35 3 33 1 33 12 173
27 สพม.27 5 33 9 52 12 64 14 76 2 73 5 68 28 366
28 สพม.28 5 32 5 46 15 64 16 64 19 72 17 68 56 346
29 สพม.29 4 47 10 52 9 77 6 77 4 77 12 81 35 411
30 สพม.30 5 22 6 34 3 49 2 61 5 62 6 73 20 301
31 สพม.31 9 97 11 111 11 163 6 157 9 160 5 175 36 863
32 สพม.32 1 2 1 6 5 5 1 10 3 10 2 7 11 40
33 สพม.33 5 12 10 20 7 23 10 37 14 33 6 40 37 165
34 สพม.34 7 91 6 80 7 98 4 108 5 97 8 74 26 548
35 สพม.35 1 9 1 9 1 10 0 18 1 7 0 12 3 65
36 สพม.36 9 26 3 23 11 39 4 43 2 57 6 53 22 241
37 สพม.37 1 21 3 24 5 35 2 37 0 42 3 40 11 199
38 สพม.38 2 51 7 76 7 77 12 104 7 71 4 76 25 455
39 สพม.39 8 67 11 97 13 110 6 124 5 98 9 112 38 608
40 สพม.40 4 26 6 47 6 48 3 47 2 39 8 43 22 250
41 สพม.41 5 38 8 46 9 49 16 73 8 57 3 66 28 329
42 สพม.42 11 30 5 35 10 63 5 48 1 60 4 48 20 284
รวม 241 1920 260 2308 306 2813 272 3038 236 2711 200 2510 1002 15300

ที่มา : http://210.246.188.154/mathayom/human/report/total_totalKs.php?type_id=22



Leave a Comment